WEDSTRIJDEN RONDE 1
COMPETITIE SCHEMA
| D1 – D2 | D2 – D3 | D3 – D4 | D4 – D5 | D5 – D6 |
| D1 – D3 | D2 – D4 | D3 – D5 | D4 – D6 | D5 – D7 |
| D1 – D4 | D2 – D5 | D3 – D6 | d4 – D7 | D5 = D8 |
| D1 – D5 | D2 – D6 | D3 – D7 | s4 – D8 | D5 – D9 |
| D1 – D6 | D2 – D7 | D3 – D8 | d4 – D9 | D5 – D10 |
| D1 – D7 | D2 – D8 | D3 – D9 | d4 – D10 | D5 – D1 |
| D1 – D8 | D2 – D9 | D3 – D10 | D4 – D1 | D5 – D2 |
| D1 – D9 | D2 – D10 | D3 – D1 | D4 – D2 | D5 – D3 |
| D1 – D10 | D2 – D1 | D3 – D2 | D4 – D3 | D5 – D4 |
| D6 – D7 | D7 – D8 | D8 – D9 | D9 – D10 | D10 – D1 |
| D6 – D8 | D7 – D9 | D8 – D10 | D9 – D1 | D10 – D2 |
| D6 – D9 | D7 – D10 | D8 – D1 | D9 – D2 | D10 – D3 |
| D6 – D10 | D7 – D1 | D8 – D2 | D9 – D3 | D10 – D4 |
| D6 – D1 | D7 – D2 | D8 – D3 | D9 – D4 | D10 – D5 |
| D6 – D2 | D7 – D3 | D8 – D4 | D9 – D5 | D10 – D6 |
| D6 – D3 | D7 – D4 | D8 – D5 | D9 – D6 | D10 – D7 |
| D6 – D4 | D7 – D5 | D8 – D6 | D9 – D7 | D10 – D8 |
| D6 – D5 | D7 – D6 | D8 – D7 | D9 – D8 | D10 – D9 |
GESPEELDE WEDSTRIJDEN
RONDE EEN
STAND
| g | w | g | v | p | Doelsaldo | |
| (1) Ergens Achteraf 16 | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (2) Aanvallende Verdedigers | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (2) Groen Paars | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (2) VGS 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (5) De Uitslag Doet Ons Niets | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (6) The Sonic Fingerprints | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (7) Not Without Our Pedals | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (8) Met Scheenbeschermers | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (9) Nee Niet Zo Snel | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
| (10) De Ballon Deuren | 0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0) |
PUNTENMAKERS
PUNTEN PLOEGEN
(HANDELSWAARDE)
- Winst = 10 punten
- Gelijk = 5 punten
- Verlies = 3 punten
| Ergens Achteraf 16 | 0 |
| Aanvallende Verdedigers | 0 |
| Groen Paars | 0 |
| VGS 2026 | 0 |
| De Uitslag Doet Ons Niets | 0 |
| The Sonic Fingerprints | 0 |
| Not Without Our Pedals | 0 |
| Met Scheenbeschermers | 0 |
| Nee Niet Zo Snel | 0 |
| De Ballon Deuren |
PUNTEN SPELERS
(HANDELSWAARDE)
- 1 punt in een wedstrijd = 6 punten in de puntenmakers lijst
- Gitaristen onderdeel van een winnend team = 5 punten in de puntenmakers lijst
- Gitaristen onderdeel van een gelijkspel = 3 punten in de puntenmakers lijst
- Gitaristen onderdeel van een verliezend team = 0 punten
Namen in blauw zijn gitaristen die per ronde wedstrijdpunten hebben gescoord


