WEDSTRIJDEN, STANDEN EN RANGLIJSTEN DD

WEDSTRIJDEN RONDE 1

COMPETITIE SCHEMA

D1 – D2D2 – D3D3 – D4D4 – D5D5 – D6
D1 – D3D2 – D4D3 – D5D4 – D6D5 – D7
D1 – D4D2 – D5D3 – D6d4 – D7D5 = D8
D1 – D5D2 – D6D3 – D7s4 – D8D5 – D9
D1 – D6D2 – D7D3 – D8d4 – D9D5 – D10
D1 – D7D2 – D8D3 – D9d4 – D10D5 – D1
D1 – D8D2 – D9D3 – D10D4 – D1D5 – D2
D1 – D9D2 – D10D3 – D1D4 – D2D5 – D3
D1 – D10D2 – D1D3 – D2D4 – D3D5 – D4
D6 – D7D7 – D8D8 – D9D9 – D10D10 – D1
D6 – D8D7 – D9D8 – D10D9 – D1D10 – D2
D6 – D9D7 – D10D8 – D1D9 – D2D10 – D3
D6 – D10D7 – D1D8 – D2D9 – D3D10 – D4
D6 – D1D7 – D2D8 – D3D9 – D4D10 – D5
D6 – D2D7 – D3D8 – D4D9 – D5D10 – D6
D6 – D3D7 – D4D8 – D5D9 – D6D10 – D7
D6 – D4D7 – D5D8 – D6D9 – D7D10 – D8
D6 – D5D7 – D6D8 – D7D9 – D8D10 – D9

GESPEELDE WEDSTRIJDEN

RONDE EEN

STAND

g | w | g | v | p | Doelsaldo
(1) Ergens Achteraf 160 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(2) Aanvallende Verdedigers0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(2) Groen Paars0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(2) VGS 20260 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(5) De Uitslag Doet Ons Niets0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(6) The Sonic Fingerprints0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(7) Not Without Our Pedals0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(8) Met Scheenbeschermers0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(9) Nee Niet Zo Snel0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)
(10) De Ballon Deuren0 | 0 | 0 | 0 || 0 | 0-0 (0)

PUNTENMAKERS

PUNTEN PLOEGEN

(HANDELSWAARDE)

  • Winst = 10 punten
  • Gelijk = 5 punten
  • Verlies = 3 punten
Ergens Achteraf 160
Aanvallende Verdedigers0
Groen Paars0
VGS 20260
De Uitslag Doet Ons Niets0
The Sonic Fingerprints0
Not Without Our Pedals0
Met Scheenbeschermers0
Nee Niet Zo Snel0
De Ballon Deuren

PUNTEN SPELERS

(HANDELSWAARDE)

  • 1 punt in een wedstrijd = 6 punten in de puntenmakers lijst
  • Gitaristen onderdeel van een winnend team = 5 punten in de puntenmakers lijst
  • Gitaristen onderdeel van een gelijkspel = 3 punten in de puntenmakers lijst
  • Gitaristen onderdeel van een verliezend team = 0 punten

Namen in blauw zijn gitaristen die per ronde wedstrijdpunten hebben gescoord