WEDSTRIJDEN RONDE 1
COMPETITIE SCHEMA
B1 – B2 | B2 – B3 | B3 – B4 | B4 – B5 | B5 – B6 |
B1 – B3 | B2 – B4 | B3 – B5 | B4 – B6 | B5 – B7 |
B1 – B4 | B2 – B5 | B3 – B6 | B4 – B7 | B5 – B8 |
B1 – B5 | B2 – B6 | B3 – B7 | B4 – B8 | B5 – B9 |
B1 – B6 | B2 – B7 | B3 – B8 | B4 – B9 | B5 – B10 |
B1 – B7 | B2 – B8 | B3 – B9 | B4 – B10 | B5 – B1 |
B1 – B8 | B2 – B9 | B3 – B10 | B4 – B1 | B5 – B2 |
B1 – B9 | B2 – B10 | B3 – B1 | B4 – B2 | B5 – B3 |
B1 – B10 | B2 – B1 | B3 – B2 | B4 – B3 | B5 – B4 |
B6 – B7 | B7 – B8 | B8 – B9 | B9 – B10 | B10 – B1 |
B6 – B8 | B7 – B9 | B8 – B10 | B9 – B1 | B10 – B2 |
B6 – B9 | B7 – B10 | B8 – B1 | B9 – B2 | B10 – B3 |
B6 – B10 | B7 – B1 | B8 – B2 | B9 – B3 | B10 – B4 |
B6 – B1 | B7 – B2 | B8 – B3 | B9 – B4 | B10 – B5 |
B6 – B2 | B7 – B3 | B8 – B4 | B9 – B5 | B10 – B6 |
B6 – B3 | B7 – B4 | B8 – B5 | B9 – B6 | B10 – B7 |
B6 – B4 | B7 – B5 | B8 – B6 | B9 – B7 | B10 – B8 |
B6 – B5 | B7 – B6 | B8 – B7 | B9 – B8 | B10 – B9 |
GESPEELDE WEDSTRIJDEN
RONDE EEN
STAND
g | w | g | v || p | Doelsaldo | |
(B1) True Royalty | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B2) De Gouden Plectrums | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B3) Contrast In Tonen | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B4) De Versterkers | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B5) Notenkrakers | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B6) Fijnbesnaarde Vrienden | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B7) Sport En Spel Is Tactiek | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B8) FC Akkoord | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B9) Live Is Altijd Beter | 0 0 0 0 0 0-0 |
(B10) Soms Ook Akoestisch | 0 0 0 0 0 0=0 |
PUNTENMAKERS
PUNTEN PLOEGEN
(HANDELSWAARDE)
- Winst = 10 punten
- Gelijk = 5 punten
- Verlies = 3 punten
True Royalty | 0 |
De Gouden Plectrums | 0 |
Contrast In Tonen | 0 |
De Versterkers | 0 |
Notenkrakers | 0 |
Fijnbesnaarde Vrienden | 0 |
Sport En Spel is Tactiek | 0 |
FC Akkoord | 0 |
Live Is Altijd Beter | 0 |
Soms Ook Akoestrisch | 0 |
PUNTEN SPELERS
(HANDELSWAARDE)
- 1 punt in een wedstrijd = 6 punten in de puntenmakers lijst
- Gitaristen onderdeel van een winnend team = 5 punten in de puntenmakers lijst
- Gitaristen onderdeel van een gelijkspel = 3 punten in de puntenmakers lijst
- Gitaristen onderdeel van een verliezend team = 0 punten