WEDSTRIJDEN, STANDEN EN RANGLIJSTEN DB

WEDSTRIJDEN RONDE 1

COMPETITIE SCHEMA

B1 – B2B2 – B3B3 – B4B4 – B5B5 – B6
B1 – B3B2 – B4B3 – B5B4 – B6B5 – B7
B1 – B4B2 – B5B3 – B6B4 – B7B5 – B8
B1 – B5B2 – B6B3 – B7B4 – B8B5 – B9
B1 – B6B2 – B7B3 – B8B4 – B9B5 – B10
B1 – B7B2 – B8B3 – B9B4 – B10B5 – B1
B1 – B8B2 – B9B3 – B10B4 – B1B5 – B2
B1 – B9B2 – B10B3 – B1B4 – B2B5 – B3
B1 – B10B2 – B1B3 – B2B4 – B3B5 – B4
B6 – B7B7 – B8B8 – B9B9 – B10B10 – B1
B6 – B8B7 – B9B8 – B10B9 – B1B10 – B2
B6 – B9B7 – B10B8 – B1B9 – B2B10 – B3
B6 – B10B7 – B1B8 – B2B9 – B3B10 – B4
B6 – B1B7 – B2B8 – B3B9 – B4B10 – B5
B6 – B2B7 – B3B8 – B4B9 – B5B10 – B6
B6 – B3B7 – B4B8 – B5B9 – B6B10 – B7
B6 – B4B7 – B5B8 – B6B9 – B7B10 – B8
B6 – B5B7 – B6B8 – B7B9 – B8B10 – B9

RONDE EEN

STAND

g | w | g | v || p | Doelsaldo
(B1) True Royalty0 0 0 0 0 0-0
(B2) De Gouden Plectrums0 0 0 0 0 0-0
(B3) Contrast In Tonen0 0 0 0 0 0-0
(B4) De Versterkers0 0 0 0 0 0-0
(B5) Notenkrakers0 0 0 0 0 0-0
(B6) Fijnbesnaarde Vrienden0 0 0 0 0 0-0
(B7) Sport En Spel Is Tactiek0 0 0 0 0 0-0
(B8) FC Akkoord0 0 0 0 0 0-0
(B9) Live Is Altijd Beter0 0 0 0 0 0-0
(B10) Soms Ook Akoestisch0 0 0 0 0 0=0

PUNTENMAKERS

PUNTEN PLOEGEN

(HANDELSWAARDE)

  • Winst = 10 punten
  • Gelijk = 5 punten
  • Verlies = 3 punten
True Royalty0
De Gouden Plectrums0
Contrast In Tonen0
De Versterkers0
Notenkrakers 0
Fijnbesnaarde Vrienden0
Sport En Spel is Tactiek0
FC Akkoord0
Live Is Altijd Beter0
Soms Ook Akoestrisch0

PUNTEN SPELERS

(HANDELSWAARDE)

  • 1 punt in een wedstrijd = 6 punten in de puntenmakers lijst
  • Gitaristen onderdeel van een winnend team = 5 punten in de puntenmakers lijst
  • Gitaristen onderdeel van een gelijkspel = 3 punten in de puntenmakers lijst
  • Gitaristen onderdeel van een verliezend team = 0 punten