TUSSENSTANDEN DIVISIES
DIVISIE A
| 1 (A1) Solisten Samen Sterk | 9 | 8 | 1 | 0 || 25 | 61-29 | +32 |
| 2 (A3) Snaren Magiers | 9 | 6 | 2 | 1 || 20 | 36-27 | +9 |
| 3 (A2) De Wha Wha’s | 9 | 5 | 2 | 2 || 17 | 48-38 | +10 |
| 4 (A4) Blauwe Vingers | 9 | 5 | 1 | 3 || 16 | 31-32 | -1 |
| 5 (A8) Handige Jongens | 9 | 5 | 1 | 3 || 16 | 31-33 | -2 |
| 6 (A7) Snelle Handen | 9 | 4 | 1 | 4 || 13 | 40-35 | +5 |
| 7 (A6) Eelt & Zweet | 9 | 2 | 2 | 5 || 8 | 32-43 | -11 |
| 8 (A9) Rotsvast & Snel | 9 | 2 | 1 | 6 || 7 | 25-35 | -10 |
| 9 (A5) FC Distortion | 9 | 1 | 1 | 7 || 4 | 21-35 | -14 |
| 10 (A10) FC ECHO | 9 | 1 | 0 | 8 || 3 | 19-37 | -18 |
DIVISIE B
| (B6) Fijnbesnaarde Vrienden | 9 | 9 | 0 | 0 || 27 | 44-27 (+17) |
| (B2) De Gouden Plectrums | 9 | 7 | 0 | 2 || 21 | 38-25 (+13) |
| (B9) Live Is Altijd Beter | 9 | 7 | 0 | 2 || 21 | 39-30 (+9) |
| (B1) True Royalty | 9 | 5 | 0 | 4 || 15 | 32-29 (+3) |
| (B4) De Versterkers | 9 | 4 | 1 | 4 || 13 | 22-22 (0) |
| (B7) Sport En Spel Is Tactiek | 9 | 3 | 2 | 4 || 11 | 28-34 (-6) |
| (B8) FC Akkoord | 9 | 2 | 3 | 4 || 9 | 23-25 (-2) |
| (B5) Notenkrakers | 9 | 2 | 1 | 6 || 7 | 22-31 (-9) |
| (B10) Soms Ook Akoestisch | 9 | 2 | 0 | 6 || 6 | 24-32 (-8) |
| (B3) Contrast In Tonen | 9 | 0 | 1 | 8 || 1 | 16-33 (-17) |
RANGLIJSTEN FAVORIETE GITARISTEN
COMPETITIE PUNTEN
| (1) Alex Lifeson | 189 | Divisie A |
| (2) Steve Howe | 186 | Divisie B |
| (3) Brain May | 196 | Divisie A |
| (4) Jeff Beck | 163 | Divisie A |
| (5) David Crosby | 163 | Divisie A |
| (6) Ry Cooder | 159 | Divisie B |
| (7) Jerry Garcia | 157 | Divisie A |
| (8) Robert Fripp | 154 | Divisie B |
| (9) Mark Knopfler | 153 | Divisie A |
| (10) David Grisman | 147 | Divisie B |
| (11) Jack White | 127 | Divisie A |
GESCOORDE PUNTEN
(bijgehouden tot en met ronde 9, divisie B)
| Steve Howe | 28 | DIVISIE B |
| Alex Lifeson | 27 | DIVISIE A |
| David Crosby | 25 | DIVISIE A |
| Mark Knopfler | 24 | DIVISIE A |
| Brian May | 21 | DIVISIE A |
| Jeff Beck | 20 | DIVISIE A |
| Jerry Garcia | 20 | DIVISIE A |
| Robert Fripp | 19 | DIVISIE B |
| Ry Cooder | 19 | DIVISIE B |
| David Grisman | 18 | DIVISIE B |
| Jack White | 17 | DIVISIE A |
| Dick Dale | 16 | DIVISIE A |
| Nils Lofgren | 16 | DIVISIE A |
| Lindsey Buckingham | 14 | DIVISIE A |
| The Edge | 13 | DIVISIE B |
| Steve Lukather | 13 | DIVISIE A |
| Harry Sacksioni | 12 | DIVISIE B |
| Billy Gibbons | 11 | DIVISIE A |
| Ronnie Wood | 11 | DIVISIE B |
| John Petrucci | 11 | DIVISIE A |
| Danny Kortchmar | 10 | DIVISIE B |
| George Benson | 10 | DIVISIE B |
| Greg Leisz | 10 | DIVISIE B |
| Brian Setzer | 9 | DIVISIE B |
| Paul Kossoff | 9 | DIVISIE B |
| Ian Bairnson | 9 | DIVISIE B |
| Greg Lake | 9 | DIVISIE B |
| Eric Taylor | 9 | DIVISIE B |
| Joe Ely | 9 | DIVISIE B |
| Nile Rogers | 8 | DIVISIE A |
| Nino Josele | 8 | DIVISIE B |
| Derek Trucks | 7 | DIVISIE B |
| Ally McErlaine | 7 | DIVISIE A |
| Tommy Shaw | 6 | DIVISIE A |
| Jorge Fernando | 6 | DIVISIE B |
| Vicente Amigo | 6 | DIVISIE B |
| Henk Hofstede | 6 | DIVISIE B |
| Anne Soldaat | 6 | DIVISIE B |
| Denny Freeman | 6 | DIVISIE a |
| Cat Stevens | 5 | DIVISIE B |
| Mary Chapin Carpenter | 5 | DIVISIE B |
| Tim Knol | 5 | DIVISIE A |
| Jack Poels | 5 | DIVISIE B |
| Neil Finn | 4 | DIVISIE A |
| Tim Finn | 4 | DIVISIE A |
| Ben Mink | 3 | DIVISIE A |
| Dennis Harris | 3 | DIVISIE A |
| Steve Marker | 3 | DIVISIE A |
| T.J. Tindal | 3 | DIVISIE A |
| Dan Dugmore | 3 | DIVISIE B |
| Alan Morse | 3 | DIVISIE A |
| Gerard de Braconier | 2 | DIVISIE B |
| Jeff Pevar | 2 | DIVISIE A |
| Tonino Baliardo | 2 | DIVISIE B |
| Bobbi Eli | 2 | DIVISIE A |
| Roland Chambers | 2 | DIVISIE A |
| Reggie Lucas | 2 | DIVISIE A |
| Waddy Wachtel | 2 | DIVISIE A |
| Mike Campbell | 2 | DIVISIE A |
| Norman Harris | 2 | DIVISIE A |
| Roald van Oosten | 2 | DIVISIE A |
| Thijs Kuijken | 2 | DIVISIE A |
| Rusty Anderson | 2 | DIVISIE A |
| Tim Pierce | 2 | DIVISIE A |
| Jason Falloon | 2 | DIVISIE A |
| James Blunt | 2 | DIVISIE A |
| Fridrik Karlson | 2 | DIVISIE A |
| Bob Mothersbaugh | 2 | DIVISIE B |
| Fatoumata Diawara | 2 | DIVISIE A |
| Toumani Diabete | 2 | DIVISIE A |
| Sander Brinks | 2 | DIVISIE A |
| Arnaut Brinks | 2 | DIVISIE A |
| Bryce Dessner | 1 | DIVISIE A |
| Rene Nodelijk | 1 | DIVISIE A |
| Marilyn Manson | 1 | DIVISIE B |
| Elliot Easton | 1 | DIVISIE A |
| Oni | 1 | DIVISIE A |
| Jone Jarvela | 1 | DIVISIE A |
| Michael Lennon | 1 | SIVISIE A |
| Pat Lennon | 1 | DIVISIE A |
| Kathleen Edwards | 1 | DIVISIE A |
| Chris Stills | 1 | DIVISIE B |
| Michael Wilton | 1 | DIVISIE B |
| Declan Sinnott | 1 | DIVISIE A |
| Edgar Froese | 1 | DIVISIE A |
| Richard Coleman | 1 | DIVISIE A |
| Jim James | 1 | DIVISIE B |
| Brendan Benson | 1 | DIVISIE B |
| Charly Garcia | 1 | DIVISIE A |
| Paulo Pedro Concalves | 1 | DIVISIE A |
| Richard Bennett | 1 | DIVISIE A |
| Mark Linkous | 1 | DIVISIE B |
| Rickie Nelson | 1 | DIVISIE B |
| Eva Cassidy | 1 | DIVISIE B |
| Ron Block | 2 | DIVISIE A |
| Charlie Reid | 1 | DIVISIE B |
| Kenwyn House | 2 | DIVISIE A |
| John Harold Arnold Bramwel | 2 | DIVISIE B |
| Paul Niehaus | 2 | DIVISIE B |
| Craig Scanlon | 2 | DIVISIE B |
| Greg Ginn | 1 | DIVISIE B |
| Steve Martin | 1 | DIVISIE B |
| Bill Nelson | 1 | DIVISIE A |


