TUSSENSTANDEN DIVISIES
DIVISIE A
| 1 (A1) Solisten Samen Sterk | 9 | 8 | 1 | 0 || 25 | 61-29 | +32 |
| 2 (A3) Snaren Magiers | 9 | 6 | 2 | 1 || 20 | 36-27 | +9 |
| 3 (A2) De Wha Wha’s | 9 | 5 | 2 | 2 || 17 | 48-38 | +10 |
| 4 (A4) Blauwe Vingers | 9 | 5 | 1 | 3 || 16 | 31-32 | -1 |
| 5 (A8) Handige Jongens | 9 | 5 | 1 | 3 || 16 | 31-33 | -2 |
| 6 (A7) Snelle Handen | 9 | 4 | 1 | 4 || 13 | 40-35 | +5 |
| 7 (A6) Eelt & Zweet | 9 | 2 | 2 | 5 || 8 | 32-43 | -11 |
| 8 (A9) Rotsvast & Snel | 9 | 2 | 1 | 6 || 7 | 25-35 | -10 |
| 9 (A5) FC Distortion | 9 | 1 | 1 | 7 || 4 | 21-35 | -14 |
| 10 (A10) FC ECHO | 9 | 1 | 0 | 8 || 3 | 19-37 | -18 |
DIVISIE B
| (B6) Fijnbesnaarde Vrienden | 9 | 9 | 0 | 0 || 27 | 44-27 (+17) |
| (B2) De Gouden Plectrums | 9 | 7 | 0 | 2 || 21 | 38-25 (+13) |
| (B9) Live Is Altijd Beter | 9 | 7 | 0 | 2 || 21 | 39-30 (+9) |
| (B1) True Royalty | 9 | 5 | 0 | 4 || 15 | 32-29 (+3) |
| (B4) De Versterkers | 9 | 4 | 1 | 4 || 13 | 22-22 (0) |
| (B7) Sport En Spel Is Tactiek | 9 | 3 | 2 | 4 || 11 | 28-34 (-6) |
| (B8) FC Akkoord | 9 | 2 | 3 | 4 || 9 | 23-25 (-2) |
| (B5) Notenkrakers | 9 | 2 | 1 | 6 || 7 | 22-31 (-9) |
| (B10) Soms Ook Akoestisch | 9 | 2 | 0 | 6 || 6 | 24-32 (-8) |
| (B3) Contrast In Tonen | 9 | 0 | 1 | 8 || 1 | 16-33 (-17) |
RANGLIJSTEN FAVORIETE GITARISTEN
COMPETITIE PUNTEN
| (1) Alex Lifeson | 189 | Divisie A |
| (2) Steve Howe | 186 | Divisie B |
| (3) Brain May | 196 | Divisie A |
| (4) Jeff Beck | 163 | Divisie A |
| (5) David Crosby | 163 | Divisie A |
| (6) Ry Cooder | 159 | Divisie B |
| (7) Jerry Garcia | 157 | Divisie A |
| (8) Robert Fripp | 154 | Divisie B |
| (9) Mark Knopfler | 153 | Divisie A |
| (10) David Grisman | 147 | Divisie B |
| (11) Jack White | 127 | Divisie A |
GESCOORDE PUNTEN
(bijgehouden tot en met ronde 1, divisie a)
| Brian May | 4 | DIVISIE A |
| Alex Lifeson | 3 | DIVISIE A |
| Jeff Beck | 3 | DIVISIE A |
| Mark Knopfler | 3 | DIVISIE A |
| Jerry Garcia | 2 | DIVISIE A |
| Dick Dale | 2 | DIVISIE A |
| Steve Lukather | 2 | DIVISIE A |
| Billy Gibbons | 2 | DIVISIE A |
| Jack White | 2 | DIVISIE A |
| Lindsey Buckingham | 2 | DIVISIE A |
| John Petrucci | 1 | DIVISIE A |
| Nils Lofren | 1 | DIVISIE A |
| Jeff Pevar | 1 | DIVISIE A |
| Nile Rodgers | 1 | DIVISIE A |
| Bryce Dessner | 1 | DIVISIE A |
| Tommy Shaw | 1 | DIVISIE A |
| David Crosby | 1 | |
| Ben Mink | 1 | |
| Rene Nodelijk | 1 | |
| Bobbi Eli | 1 | |
| Dennis Harris | 1 | |
| Roland Chambers | 1 | |
| Reggie Lucas | 1 | |
| Waddy Wachtel | 1 | |
| Mike Campbell | 1 | |
| Steve Marker | 1 | |
| Norman Harris | 1 | |
| T.J. Tindal | 1 | |
| Neil Finn | 1 | |
| Tim Finn | 1 | |
| Roald van Oosten | 1 | |
| Thijs Kuijken | 1 | |
| Rusty Anderson | 1 | |
| Tim Pierce | 1 | |
| Jason Falloon | 1 | |
| Ally McErlaine | 1 | |
| James Blunt | 1 | |
| Tim Knol | 1 |


