Laatst gespeelde wedstrijden Ronde 4
12/01/25 (A3) Snaren Magiers – (A4) Blauwe Vingers 5-6 |
12/01/25 (A5) FC Distortion – (A7) Snelle Handen 0-2 |
12/01/25 (A6) Eelt & Zweet – (A8) Handige Jongens 2-2 |
14/01/25 (A9) Rotsvast & Snel – (A10) FC ECHO 2-1 |
Huidige Stand Divisie A
1 (A1) Solisten Samen Sterk | 4 | 3 | 1 | 0 || 10 | 35-20 | +15 |
2 (A4) Blauwe Vingers | 4 | 3 | 0 | 1 || 9 | 20-17 | +3 |
3 (A2) De Wha Wha’s | 4 | 2 | 2 | 0 || 8 | 31-24 | +7 |
4 (A7) Snelle Handen | 4 | 2 | 1 | 1 || 7 | 20-19 | +1 |
5 (A3) Snaren Magiers | 4 | 2 | 1 | 1 || 7 | 19-19 | 0 |
6 (A9) Rotsvast & Snel | 4 | 2 | 0 | 2 || 6 | 19-22 | -3 |
7 (A8) Handige Jongens | 4 | 1 | 1 | 2 || 4 |14-16 | -2 |
8 (A10) FC ECHO | 4 | 1 | 0 | 3 || 3 | 15-25 | -10 |
9 (A6) Eelt & Zweet | 4 | 0 | 1 | 3 || 1 | 21-26 | -5 |
10 (A5) FC Distortion | 4 | 0 | 1 | 3 || 1 | 16-22 | -6 |
Huidige stand Top 5 favoriete Gitaristen
Alex Lifeson Blauwe Vingers | 117 |
Brian May Solisten Samen Sterk | 84 |
Jeff Beck Solisten Samen Sterk | 84 |
Dick Dale Rotsvast & Snel | 76 |
Mark Knopfler Eelt & Zweet | 74 |